Vincitori Start Cup Marche 2022
Vincitore dell'edizione 2022 il progetto "Live Information System" dell'Università Politecnica delle Marche, premiati al secondo e terzo posto rispettivamente "BeReast" dell'Università di Camerino, "Univillage" dell'Università di Macerata.
Progetti finalisti
| Titolo progetto/Acronimo | Proponente | Università |
| BeReast | Paternò Maria Giulia | UNICAM |
| Re-Vive | Ranalli Alessandro | UNICAM |
| Knoway | Casoni Francesco | UNICAM |
| Venus | Araiza Oscar Moreno | UNIMC |
| Univillage | Carletti Nicole - Ayoub Benjaafar | UNIMC |
| LiveLocal | Lucozzi Chiara | UNIMC |
| On RESET | Marconi Giuseppe | UNIVPM |
| Biolumoj | Bellomo Michele Vittorio Maria | UNIVPM |
| Callisia | Ago Daniel | UNIVPM |
| Live Information System S.r.l. | Seferi Rifat | UNIVPM |
| HUMTELEMED | Gezzi Alessandro | UNIVPM |
Soggetti promotori

Contatti
startcup@unicam.it
