Dati di monitoraggio 2022

Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al sito www.unicam.it, come previsto dalle Linee guida sui siti web delle PA.

Anno 2022

Mese sessioni utenti visualizzazioni pagina
gennaio 155.899 120.134 343.937
febbraio 170.000 127.888 370.459
marzo 186.120 139.671 431.063
aprile 120.882 93.582 288.294
maggio 145.625 112.914 321.462
giugno 127.441 100.835 274.462
luglio 164.043 134.936 316.211
agosto 135.087 116.601 241.361
settembre 378.114 317.975 638.664
ottobre  276.099 220.610 547.052
novembre  215.505 168.314 452.012
dicembre  140.143 110.297 295.697

 

 

 


 

 

 

 

 

Fonte: Google Analytics