Vincitori Start Cup Marche 2021
I vincitori dell'edizione 2021
Vincitore dell'edizione 2021 della Start Cup Marche il progetto "Advisor" dell'Università di Camerino, premiati secondo e terzo posto rispettivamente "Integrity Key" dell'Università Politecnica delle Marche, e "Foodoc" dell'Università di Macerata
Progetti Finalisti
Titolo progetto/Acronimo | Proponente | Categoria | Università |
---|---|---|---|
B come Bill | Acquaroli Leonardo | Education e digitale | UNIVPM |
metroCULT | Mattia Nicolo' | Digitale | UNIVPM |
Cyrco App | Mengoni Simone | Digitalizzazione e Pubblicità | UNICAM |
FOODOC | Malavolta Nadia | ICT | UNIMC |
B-PEOPLE | Mazzucchelli Chiara | Moda on line e deep tech | UNIVPM |
3d world | Siedziewski Francesca | Ingegeneria elettronica | UNIURB |
AIDAPT | Migliorelli Lucia | DeepTech | UNIVPM |
ArtView | Novelli Benedetta | Arte & Turismo | UNIMC |
LandGo | Baleani Vanessa | Umanistica | UNIMC |
Ibri | Davide Postacchini | Eventi | UNIVPM |
Save&Wash (S&w) | Khamitova Gulzhan | Cosmetica | UNICAM |
ADVISOR | Ciancia Sonia Ilaria | Servizi a supporto di Ricerca e Sviluppo | UNICAM |
BigEYE | Limani Xhulio | Management consulting | UNIVPM |
SIZEAT | Lucarini Lorenzo | Food e Salute | UNIVPM |
Picky | Caminonni Marco | ICT | UNICAM |
IntegrityKEY | Nartea Ancuta | Food and ICT | UNIVPM |
Soggetti promotori
Contatti
startcup@unicam.it