Dati di monitoraggio

Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al sito www.unicam.it, come previsto dalle linee guida sui siti web delle PA.

Anno 2023

 Mese  visite  visitatori unici  pagine viste
 gennaio  52.997  42595  174.953
 febbraio  77.906  59.929  206.907
 marzo  80.843  61.979  211.924
 aprile  60.752  47.461  163.921
maggio 76.081 58.889 208.928
giugno 70.979 53914 183.904
luglio 83.396 65.806 229.608
agosto 66.164 53.351 182.879
settembre 125.188 95.809 329.806

 

Fonte: Web Analytics Italia