Dati di monitoraggio - anno 2020
Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al sito www.unicam.it, come previsto dalle Linee guida sui siti web delle PA.
Anno 2020
| Mese | sessioni | utenti | visualizzazioni pagina |
|---|---|---|---|
| gennaio | 92.160 | 37.488 | 345.079 |
| febbraio | 100.333 | 38.088 | 358.576 |
| marzo | 124.333 | 39.373 | 454.347 |
| aprile | 91.462 | 35.131 | 355.432 |
| maggio | 97.230 | 37.120 | 368.096 |
| giugno | 85.502 | 35.299 | 310.761 |
| luglio | 95.062 | 40.366 | 364.575 |
| agosto | 66.673 | 34.028 | 254.718 |
| settembre | 139.834 | 53.761 | 563.290 |
| ottobre | 139.316 | 50.230 | 599.185 |
| novembre | 114.265 | 42.643 | 478.499 |
| dicembre | 83.377 | 33.838 | 341.334 |
Fonte: Google Analytics