Dati di monitoraggio - anno 2019
Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al sito www.unicam.it, come previsto dalle Linee guida sui siti web delle PA.
Anno 2019
| Mese | sessioni | utenti | visualizzazioni pagina |
|---|---|---|---|
| gennaio | 90.198 | 36.020 | 350.552 |
| febbraio | 92.212 | 34.708 | 379.966 |
| marzo | 97.169 | 35.652 | 387.315 |
| aprile | 76.260 | 31.615 | 278.797 |
| maggio | 81.853 | 34.527 | 292.788 |
| giugno | 76.272 | 32.805 | 269.620 |
| luglio | 85.292 | 37.981 | 322.693 |
| agosto | 56.525 | 30.002 | 210.263 |
| settembre | 114.497 | 48.918 | 431.760 |
| ottobre | 128.202 | 47.062 | 516.856 |
| novembre | 91.168 | 36.809 | 348.423 |
| dicembre | 74.915 | 31.256 | 283.708 |
Fonte: Google Analytics