Dati di monitoraggio - anno 2018
Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al sito www.unicam.it, come previsto dalle Linee guida sui siti web delle PA.
Anno 2018
| Mese | sessioni | utenti | visualizzazioni pagina |
|---|---|---|---|
| gennaio | 100.801 | 39.328 | 358.096 |
| febbraio | 103.908 | 37.299 | 376.933 |
| marzo | 96.543 | 36.360 | 339.160 |
| aprile | 75.357 | 30.660 | 258.054 |
| maggio | 82.247 | 33.874 | 277.783 |
| giugno | 79.946 | 32.058 | 272.982 |
| luglio | 81.183 | 34.907 | 311.513 |
| agosto | 59.038 | 30.657 | 234.451 |
| settembre | 115.737 | 47.593 | 444.474 |
| ottobre | 141.881 | 55.391 | 542.368 |
| novembre | 90.785 | 35.293 | 362.826 |
| dicembre | 64.969 | 26.246 | 258.357 |
Fonte: Google Analytics