Dati di monitoraggio - anno 2017
Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al sito www.unicam.it, come previsto dalle Linee guida sui siti web delle PA.
Anno 2017
| Mese | sessioni | utenti | visualizzazioni pagina |
|---|---|---|---|
| gennaio | 93.766 | 37.297 | 318.747 |
| febbraio | 94.795 | 34.871 | 321.728 |
| marzo | 104.202 | 36.319 | 363.237 |
| aprile | 73.062 | 29.982 | 241.785 |
| maggio | 77.966 | 32.299 | 244.725 |
| giugno | 80.102 | 33.251 | 250.694 |
| luglio | 88.016 | 38.950 | 301.313 |
| agosto | 61.441 | 33.157 | 223.468 |
| settembre | 117.798 | 49.700 | 438.105 |
| ottobre | 127.342 | 47.621 | 480.046 |
| novembre | 98.138 | 38.845 | 344.228 |
| dicembre | 75.827 | 30.688 | 261.082 |
Fonte: Google Analytics