Ecco l'elenco dei laureati con encomio dell'Università di Camerino.
Clicca nell'anno di laurea di interesse per aprire e chiudere la lista dei laureati con encomio.
# | Nome | Cognome | Scuola | Anno di Laurea | Voto con Encomio |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEVIN | CIANFAGLIONE | Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria | 2012 | 110 |
# | Nome | Cognome | Scuola | Anno di Laurea | Voto con Encomio |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATTEO | IOSI | Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria | 2013 | 110 |
2 | RICCARDO | CERQUITELLI | Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria | 2013 | 110 |
3 | MARIA FRANCESCA | EVARISTI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2013 | 110 |
4 | MARTINA | PALMIERI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2013 | 110 |
5 | ARIANNA | GIOVAGNOLI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2013 | 110 |
6 | ALESSIA | BECCACECE | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2013 | 110 |
7 | MARIADELE | AGOSTINI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2013 | 110 |
8 | TANIA | BAIGI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2013 | 110 |
9 | PAOLO | MARINELLI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2013 | 110 |
# | Nome | Cognome | Scuola | Anno di Laurea | Voto con Encomio |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGNESE | SANTONI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2014 | 110 |
2 | FRANCESCA | QUAGLIOZZI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2014 | 110 |
3 | VALENTINA | BALDINI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2014 | 110 |
4 | FRANCESCA | VAGNONI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2014 | 110 |
CARMELA | MARTONE | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salutie | 2014 | 110 |
# | Nome | Cognome | Scuola | Anno di Laurea | Voto con Encomio |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAURA | PESARESI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2015 | 110 |
2 | VALERIA | GABRIELLI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2015 | 110 |
3 | MATTEO | SESTILI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2015 | 110 |
4 | YARA | ANGELONI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2015 | 110 |
5 | MICHELA | MERLONETTI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2015 | 110 |
6 | FEDERICA | GRISOGANI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2015 | 110 |
7 | FRANCESCA | GIROTTI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2015 | 110 |
8 | LUCIA | TURCHETTI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2015 | 110 |
9 | SARA | MANFRONI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2015 | 110 |
10 | VALENTINA | DI GIOACCHINO | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2015 | 110 |
11 | FEDERICA | MAZZARINI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2015 | 110 |
# | Nome | Cognome | Scuola | Anno di Laurea | Voto con Encomio |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA | BOLLETTA | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
2 | SIMONE | ANGELONI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
3 | SIMONE | LEONI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
4 | MARZIA | DOMIZI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
5 | MARIAGRAZIA | LABARILE | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
6 | MATTEO | VALERI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
7 | OLIVIERO | MARINELLI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
8 | ELENA | DALLE VEDOVE | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
9 | ELISA | ROSETTI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
10 | FEDERICA | ANASTASI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
11 | NICOLETTA | ZALLOCCO | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
12 | FEDERICA | MAGGI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
13 | GIUSEPPINA | COSCIA | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
14 | ROBERTA | MARZIALI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
15 | MATTIA | CANTARINI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2016 | 110 |
# | Nome | Cognome | Scuola | Anno di Laurea | Voto con Encomio |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIELA | MARCHI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2017 | 110 |
2 | LAURA | FANTINI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2017 | 110 |
3 | DANIELA | ZAVALLONI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2017 | 110 |
4 | ARIANNA | CANTIANI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2017 | 110 |
5 | CLARA | RICCI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2017 | 110 |
6 | VALERIA | MARCANTONI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2017 | 110 |
7 | VALERIA | CARINI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2017 | 110 |
8 | MARGHERITA | PIAZZOLLA | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2017 | 110 |
9 | DIEGO | MARIANI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2017 | 110 |
10 | JACOPO | CIMARELLI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2017 | 110 |
# | Nome | Cognome | Scuola | Anno di Laurea | Voto con Encomio |
---|---|---|---|---|---|
1 | FEDERICA | BENVENUTI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2018 | 110 |
2 | ANNA | TANDIN | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2018 | 110 |
3 | GIULIA | PICCIONI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2018 | 110 |
4 | SAMANTA | ASCANI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2018 | 110 |
5 | ALICE | PETTINARI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2018 | 110 |
6 | CLAUDIA DOMIZIANA | ZANELLA | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2018 | 110 |
7 | LUCIA | FEDELI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2018 | 110 |
8 | NOEMI | MAGI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2018 | 110 |
9 | SARA | PIZZABIOCCA | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2018 | 110 |
10 | SERENA | GALDENZI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2018 | 110 |
11 | ANTONIO | LOGROSCINO | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2018 | 110 |
12 | DOMENICO | CIANCIA | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2018 | 110 |
# | Nome | Cognome | Scuola | Anno di Laurea | Voto con Encomio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANASTASIA | PICA | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
2 | ELISA | CIABOCCO | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
3 | GIORGIA | ANGELETTI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
4 | LAURA | CESARINI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
5 | LAURA | LANCIONI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
6 | MIRIAM | BRUNELLI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
7 | ANDREA | LOGRECO | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
8 | LAURA | IANNIELLO | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
9 | LAURA | ZEPPA | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
10 | ALVJA | MALI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
11 | FEDERICA | REGNICOLI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
12 | GRETA | PRONESTI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
13 | MILAGROS ALEXANDRA | PENA ALMIDON | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
14 | TANIA | POMILI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
15 | FEDERICA | PACIOTTI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
16 | LUDOVICA | FRIGGI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2019 | 110 |
17 | IRENE | LUCONI | Scuola di Scienze e Tecnologie | 2019 | 110 |
18 | ALICE | MIGLIORI | Scuola di Scienze e Tecnologie | 2019 | 110 |
# | Nome | Cognome | Scuola | Anno di Laurea | Voto con Encomio |
---|---|---|---|---|---|
1 | AURORA | VILARDI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2020 | 110 |
2 | CECILIA | BALDASSARRI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2020 | 110 |
3 | LARA | CHIARIOTTI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2020 | 110 |
4 | ANITA | LATTANZI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2020 | 110 |
5 | PAOLA | BENEDETTI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2020 | 110 |
6 | GIANLUCA | RENZI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2020 | 110 |
7 | MARIA | CARNEVALE | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2020 | 110 |
8 | PAOLO | GENTILI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2020 | 110 |
9 | DAPHNE | ROMANI | Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute | 2020 | 110 |
